ПРОДУКТЫ
Наши автоматические контрольные весы разработаны для точного измерения веса и обеспечения единообразия продукции на всей производственной линии. Наши контрольные весы, предназначенные для высокоскоростной и точной работы, помогают вам поддерживать соответствие отраслевым стандартам, автоматически отбраковывая продукты с недостаточным или избыточным весом. Наши чеквейеры, подходящие для широкого спектра отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и производственную, обеспечивают бесшовную интеграцию в существующие системы, улучшая процессы контроля качества и защищая целостность вашего бренда.
Особенность:
Модели
| Контрольные весы серии S | ||||
| Модель | CW-150 | CW-220 | CW-300 | CW-360 |
| Диапазон взвешивания (г) | 1-200 | 2-1000 | 2-3000 | 3-10000 |
| (макс.300) | (макс.1200) | (макс.4000) | ||
| Минимальный масштаб (г) | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Лучшая точность (г) | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 | ±5 |
| Макс.Пропускная способность (шт/мин) | 250 | 150 | 100 | 60 |
| Настройка параметров | Интеллектуальное самообучение | |||
| Вес Ширина ремня (мм) | 150(220) | 220(300) | 300(360) | 360(450) |
| Вес Длина ремня (мм) | 250/350/450 | 350/450/550 | 350/450/550 | 550/700 |
| Высота ремня (мм) | 700-820/780-900 или по индивидуальному заказу | |||
| Режим тревоги | Слуховой и визуальный | |||
| Вариант отклонения | Воздушная струя/толкатель/флиппер/откидная створка вниз/нижний ремень | |||
Технические характеристики
| Сверхмощный чеквейер | ||||
| Модель | CW-500 | CW-600 | CW-700 | Другой |
| Диапазон взвешивания(кг) | 0,01-35 | 0,01-100 | 0,01-100 | Подробную информацию см. в таблице модели или по индивидуальному заказу. |
| Минимальный масштаб(кг) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Лучшая точность(g) | ±5 | ±10 | ±10 | |
| Макс.Пропускная способность (шт/мин) | 60 | 40 | 40 | |
| Настройка параметров | Интеллектуальное самообучение | |||
| Вес Ширина ремня(mm) | 500 | 600 | 700 | |
| Вес Длина ремня(мм) | 600/800 | 1200 | 1200 | |
| Высота ремня(мм) | 700-820/780-900или по индивидуальному заказу | |||
| Режим тревоги | Слуховой и визуальный | |||
| Вариант отклонения | Толкатель/опускной клапан/опускной ремень | |||
Авторские права
© 2026 Сучжоу Dream Vision Co., Ltd. Все права защищены
.Карта сайта
| блог
| Xml | политика конфиденциальности
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ